|
| 基本参数: | ||||||
| 生产厂商 | 东风雪铁龙 | |||||
| 品牌 | 东风雪铁龙 | |||||
| 型号(款式) | 毕加索2.0 | |||||
| 驱动形式 | 前置发动机前轮驱动 | |||||
| 最高车速(km/h) | 190 | |||||
| 油耗(L/100km) | 7.2 | |||||
| 主要尺寸与质量: | ||||||
| 长/宽/高(mm) | 4276/1751/1637 | |||||
| 轴距(mm) | 2760 | |||||
| 轮距 (前后)(mm) | 1434/1452 | |||||
| 后备箱体积(m3) | 550/1969 | |||||
| 整备质量(kg) | 1330 | |||||
| 总质量(kg) | 1805 | |||||
| 发动机参数: | ||||||
| 发动机位置 | 前置 | |||||
| 发动机型式 | 2.0L16气阀发动机 | |||||
| 气缸数 | 4 | |||||
| 排量(mL) | 2000 | |||||
| 点火方式 | 多点式电喷 | |||||
| 最大功率(kw) | 85 | |||||
| 最大扭矩(N.m) | 190 | |||||
| 0-100Km/h加速时间(s) | 12.8 | |||||
| 底盘参数: | ||||||
| 悬架(前/后) | 四轮独立悬挂、螺旋弹簧、液压减震器,并装有横向稳定杆 | |||||
| 制动装置型式(前/后)) | 真空助力式X型双回路液压制动系统 | |||||
| 轮胎类型与规格(km/h) | 185/65 R15 | |||||
| 车身参数: | ||||||
| 车门数 | 5 | |||||
| 座位数 | 5 | |||||
| 其他: | ||||||
| 国内参考价格(万元人民币) | 21.68 | |||||
| 标准配置: | ||||||
| 方向调节 | 转速表 | |||||
| CD机 | AM/FM收音机 | |||||
| 电动车窗 | 中央门锁 | |||||
| 防盗装置 | 副驾驶座安全气囊 | |||||
| 驾驶座安全气囊 | 空调系统 | |||||
| 选装配置: | ||||||
| 智能化多功能数字仪表板 | 电子制动力分配系统(EBD) | |||||
| 碰撞后供油自动切断系统 | 智能化多路传输系统 | |||||
| 随车速可变液压助力转向器 | 超速警示功能 | |||||
| 附加说明:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本网站所提供的以上信息仅供参考,请以实车及经销商确认为准。